Em meio a uma crise de audiência sem precedentes, o SBT teve motivos para celebrar no domingo (19). Impulsionada pela campanha de arrecadação para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul e pelo desempenho histórico de Patricia Abravanel, a emissora alcançou seu melhor resultado deste ano.
De acordo com dados da Kantar Ibope, obtidos pelo Notícias da TV através de fontes do mercado, o SBT registrou 4,6 pontos na Grande São Paulo na média 24 horas (que considera toda a programação das 6h de domingo às 5h59 de segunda). Este número superou com folga a Record, que anotou 3,0 pontos, enquanto a Globo marcou 9,9 pontos.
O destaque da programação foi o Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, que alcançou 7,8 pontos, um índice que não via desde 1º de outubro do ano passado, quando registrou 7,9 pontos.
O Domingo Legal especial, que reuniu vários nomes do elenco do SBT para lançar a campanha Juntos pelo Rio Grande do Sul, conseguiu 6,4 pontos e assegurou a vice-liderança isolada. Eliana, que não participou da ação ao vivo, registrou a mesma audiência em um horário com mais televisores ligados.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no domingo, 19 de maio:
- Audiência da Globo na média 24 horas de 19/5/2024 (6h/5h59): 9,9
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Antena Paulista | 4,3 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 5,6 |
| Globo Rural | 9,2 |
| Auto Esporte | 9,4 |
| Esporte Espetacular | 8,2 |
| Temperatura Máxima: A Múmia | 10,5 |
| Domingão com Huck | 15,2 |
| Fantástico | 17,0 |
| No Corre – Partiu Entrega | 9,9 |
| Domingo Maior: Rota de Fuga 3 | 6,7 |
| Cinemaço: Chamas da Vingança | 4,5 |
| Vai que Cola | 3,5 |
| Hora 1 | 4,7 |
- Audiência da Record na média 24 horas de 19/5/2024 (6h/5h59): 3,0
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,6 |
| Record Kids | 3,4 |
| Cine Maior: O Confronto | 3,5 |
| Hora do Faro | 3,7 |
| Canta Comigo | 4,8 |
| Domingo Espetacular | 6,7 |
| A Grande Conquista | 3,2 |
| Câmera Record | 2,2 |
| Religioso | 0,6 |
- Audiência do SBT na média 24 horas de 19/5/2024 (6h/5h59): 4,6
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News na TV Manhã | 1,7 |
| Pé na Estrada | 1,9 |
| SBT Agro | 1,8 |
| SBT Sports | 1,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| Show de Prêmios do Baú | 3,6 |
| Tele Sena | 3,7 |
| Domingo Legal | 6,4 |
| Eliana | 6,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,9 |
| Programa Silvio Santos | 7,8 |
| Lei e Desordem | 2,1 |
| SBT News na TV | 1,4 |
- Audiência da Band na média 24 horas de 19/5/2024 (6h/5h59): 1,2
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Band Kids | 0,3 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
| Automobilismo | 2,0 |
| Viva Sorte | 1,1 |
| Automobilismo | 0,9 |
| Show do Esporte | 0,8 |
| Série B: Operário-PR x Ceará | 2,0 |
| Apito Final | 2,1 |
| Perrengue na Band | 2,5 |
| Top Cine: Chappie | 1,4 |
| Canal Livre | 0,7 |
| Linha de Combate | 0,6 |
| +Info | 0,5 |
| Automobilismo | 0,3 |
| Primeiro Jornal | 0,2 |
